いつもはなふさ皮膚科をご愛顧いただきありがとうございます。
2025年4月のはなふさ皮膚科美容施術実績をお知らせいたします。
CO2 | 53 |
CO2(毛穴) | 1 |
CO2取り放題 | 1 |
HARG | 3 |
イソトレチノイン | 135 |
サブシジョン+CO2 | 12 |
ジャルプロ | 1 |
ピアス | 1 |
ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 8 |
ピーリングセルフ | 13 |
ピコトーニング | 19 |
ピコレーザー | 28 |
フォトルメッカ | 61 |
プラセンタ注射 | 17 |
ポテンツァ | 3 |
ポテンツァマックームナース | 26 |
ボトックス | 21 |
マイクロボトックス | 1 |
メソアクティス | 18 |
脱毛 | 24 |
脱毛メンズ | 14 |
単純縫縮 | 1 |
新座 283件
CO2 | 63 |
HIFUシャワー | 1 |
HIFUナース | 3 |
イソトレチノイン | 54 |
コラーゲンピール | 1 |
ダブルピコ | 5 |
ピアス | 6 |
ヒアルロン酸 | 6 |
ピーリング | 2 |
ピコトーニング | 37 |
ピコフラクショナル | 2 |
ピコレーザー | 6 |
ピコレーザータトゥー | 2 |
フォト | 18 |
プラセンタ注射 | 10 |
ボトックス | 14 |
メソアクティス | 18 |
脱毛 | 23 |
脱毛メンズ | 12 |
国分寺 299件
BNLS | 8 |
CO2 | 38 |
イソトレチノイン | 47 |
エクソソーム | 6 |
スネコス | 2 |
セルフピーリング | 4 |
テノール | 5 |
ピアス | 3 |
ヒアルロン酸 | 3 |
ピーリング | 2 |
ピコトーニング | 1 |
ピコダブル | 2 |
ピコトリプル | 38 |
ピコレーザー | 27 |
フォト | 27 |
プラセンタ注射 | 2 |
プロファイロ | 5 |
ポテンツァダイヤモンドチップ | 6 |
ポテンツァマックームナース | 7 |
ボトックス | 44 |
マイクロボトックス | 4 |
メソアクティス | 4 |
脱毛 | 7 |
脱毛メンズ | 7 |
久我山 152件
CO2 | 19 |
HARG | 1 |
Qスイッチ | 5 |
イソトレチノイン | 19 |
サブシジョン+CO2 | 1 |
ピアス | 3 |
ヒアルロン酸 | 3 |
ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 3 |
ピーリング | 7 |
フォト | 26 |
プラセンタ注射 | 6 |
ボトックス | 3 |
メソナJ | 36 |
脱毛 | 18 |
脱毛メンズ | 1 |
サブシジョン+CO2取り放題 | 1 |
志木 293件
CO2 | 54 |
HARG | 4 |
Qスイッチ | 8 |
Qトーニング | 5 |
イソトレチノイン | 83 |
ウーバーピール | 2 |
エクソソーム | 2 |
サブシジョン+CO2 | 4 |
ジュべルック | 2 |
ハイドラシャワー | 3 |
ピアス | 4 |
ヒアルロン酸 | 6 |
ピーリング | 4 |
フォト | 25 |
プラセンタ注射 | 13 |
ポテンツァ | 3 |
ポテンツァマックーム | 8 |
ボトックス | 21 |
メソアクティス | 9 |
リフテラ | 1 |
脱毛 | 32 |
大宮 506件
CO2 | 79 |
CO2(ニキビ) | 2 |
CO2(ニキビ跡) | 1 |
CO2取り放題(毛穴) | 10 |
CO2取り放題 | 2 |
CO2フラクショナルレーザー | 1 |
HARG | 2 |
イソトレチノイン | 207 |
ウーバーピール | 1 |
エクソソーム | 8 |
サブシジョン+CO2 | 30 |
サブシジョン+CO2取り放題 | 5 |
ダーマペンナース | 1 |
ピーリング | 4 |
セルフピーリング | 10 |
ピアス | 4 |
ヒアルロン酸 | 7 |
ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 11 |
ヒアルロン酸溶解 | 1 |
フォト | 72 |
プラセンタ注射 | 9 |
ポテンツァ | 4 |
ポテンツァダイヤモンドチップ | 1 |
ポテンツァマックーム | 10 |
ボトックス | 9 |
マイクロボトックス | 3 |
メソナJ | 10 |
リジュラン | 2 |
朝霞台 235件
CO2 | 65 |
CO2取り放題 | 1 |
HARG | 1 |
HIFU | 3 |
HIFUシャワー | 1 |
Qスイッチ | 7 |
アグネス | 4 |
イソトレチノイン | 76 |
エクソソーム | 5 |
サブシジョン+CO2 | 14 |
ダーマペン | 1 |
ピアス | 8 |
ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 6 |
ピーリング | 6 |
フォト | 19 |
プラセンタ注射 | 9 |
ボトックス | 8 |
HARG | 1 |
池袋 440件
CO2 | 19 |
CO2フラクショナルレーザー | 2 |
HARG | 4 |
イソトレチノイン | 185 |
エクソソーム | 18 |
ピアス | 2 |
ダーマペン | 3 |
サブシジョン+CO2 | 35 |
サブシジョン+CO2取り放題 | 13 |
CO2(毛穴) | 14 |
ヒアルロン酸 | 8 |
ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 15 |
ヒアルロン酸溶解 | 5 |
ピコトーニング | 6 |
ピコレーザー | 20 |
フォト | 67 |
プラセンタ注射 | 1 |
ポテンツァ | 3 |
ポテンツァマックーム | 4 |
ボトックス | 7 |
マイクロボトックス | 5 |
ピコレーザー取り放題 | 2 |
プルリアル | 2 |
新宿 339件
CO2 | 25 |
HARG | 3 |
Qスイッチ | 13 |
Qフラクショナルレーザー | 19 |
イソトレチノイン | 193 |
エクソソーム | 1 |
ピアス | 1 |
サブシジョン | 1 |
サブシジョン+CO2 | 18 |
サブシジョン+CO2取り放題 | 4 |
サブシジョンまたはCO2取り放題 | 13 |
ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 3 |
ダーマペンナース | 4 |
フォト | 38 |
プラセンタ注射 | 2 |
マイクロボトックス | 1 |
京都 289件
CO2 | 10 |
CO2フラクショナルレーザー | 2 |
CO2フラクショナルレーザーナース | 1 |
HARG | 1 |
Qスイッチ | 2 |
イソトレチノイン | 118 |
ピーリング | 1 |
エクソソーム | 13 |
サブシジョン+CO2 | 24 |
サブシジョン+CO2取り放題 | 13 |
サブシジョンまたはCO2 | 2 |
サブシジョンまたはCO2取り放題 | 12 |
ポテンツァマックームナース | 2 |
マイクロボトックス | 8 |
ヒアルロン酸 | 3 |
ボトックス | 3 |
HIFU | 2 |
ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 22 |
フォト | 37 |
ピアス | 1 |
ピーリングセルフ | 2 |
プラセンタ注射 | 2 |
マンジャロ | 8 |
なんば 247件
CO2 | 7 |
フォト | 22 |
イソトレチノイン | 148 |
ピーリングセルフ | 3 |
エクソソーム | 2 |
CO2(毛穴) | 11 |
サブシジョン | 2 |
サブシジョン+CO2 | 20 |
サブシジョン+CO2取り放題 | 6 |
ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 13 |
ポテンツァ | 2 |
ポテンツァナース | 2 |
ポテンツァマックームナース | 3 |
ボトックス | 1 |
マイクロボトックス | 4 |
HARG | 1 |
渋谷 589件
CO2 | 15 |
CO2取り放題 | 1 |
CO2(毛穴) | 34 |
CO2フラクショナルレーザー | 1 |
ダーマペンナース | 1 |
HARG | 3 |
イソトレチノイン | 328 |
エクソソーム | 16 |
サブシジョン | 1 |
サブシジョン+CO2 | 35 |
サブシジョン+CO2取り放題 | 21 |
ヒアルロン酸 | 2 |
シルエットリフト | 1 |
ボトックス | 4 |
ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 24 |
フォト | 57 |
ポテンツァナース | 41 |
マイクロボトックス | 3 |
ポテンツァ | 1 |
名古屋 265件
CO2 | 11 |
CO2(毛穴) | 17 |
CO2フラクショナルレーザー | 1 |
HARG | 2 |
イソトレチノイン | 135 |
エクソソーム | 1 |
サブシジョン+CO2 | 13 |
サブシジョン+CO2取り放題 | 11 |
ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 17 |
フォト | 31 |
ポテンツァナース | 2 |
ポテンツァマックームナース | 12 |
ポテンツァダイアモンドチップ | 2 |
ボトックス | 1 |
マイクロボトックス | 5 |
CO2取り放題 | 2 |
ヒアルロン酸溶解 | 2 |
福岡 204件
CO2 | 9 |
イソトレチノイン | 117 |
エクソソーム | 2 |
サブシジョン | 1 |
サブシジョン+CO2 | 12 |
サブシジョン+CO2取り放題 | 7 |
CO2フラクショナルレーザー | 3 |
ピーリングセルフ | 4 |
ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 8 |
フォト | 17 |
ポテンツァマックームナース | 4 |
マイクロボトックス | 2 |
CO2毛穴 | 9 |
ポテンツァ | 5 |
マンジャロ | 3 |
単純縫合 | 1 |
秋葉原 152件
CO2 | 14 |
CO2(ニキビ跡) | 3 |
CO2(毛穴) | 15 |
イソトレチノイン | 54 |
エクソソーム | 9 |
サブシジョン | 1 |
サブシジョン+CO2 | 11 |
サブシジョン+CO2取り放題 | 5 |
ヒアルロン酸 | 4 |
ボトックス | 7 |
ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 5 |
フォト | 10 |
ポテンツァナース | 3 |
ポテンツァマックームナース | 8 |
マイクロボトックス | 2 |
ダーマペン | 1 |
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。
最新の料金は料金表ページ、内容は各院にお問合せください。