いつもはなふさ皮膚科をご愛顧いただきありがとうございます。
2024年10月のはなふさ皮膚科美容施術実績をお知らせいたします。
三鷹 539件 | |
CO2 | 83 |
CO2取り放題 | 2 |
ピコトーニング | 14 |
ピコレーザー | 33 |
メソアクティス | 16 |
フォトルメッカ | 65 |
ヒアルロン酸 | 19 |
ジャルプロ | 1 |
ボトックス | 14 |
ポテンツァダイヤモンドチップ | 1 |
ピアス | 1 |
プラセンタ注射 | 23 |
イソトレチノイン | 162 |
セルフピーリング | 17 |
サブシジョン+CO2 | 5 |
サブシジョン+CO2取り放題 | 3 |
サブシジョンまたはCO2取り放題 | 6 |
ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 6 |
ポテンツァ | 8 |
ポテンツァマックームナース | 17 |
マイクロボトックス | 2 |
脱毛 | 39 |
HARG | 2 |
新座 289件 | |
CO2 | 60 |
CO2取り放題 | 1 |
ダブルピコ | 10 |
ピコトーニング | 39 |
ピコレーザー | 3 |
メソアクティス | 28 |
フォト | 20 |
HIFUナース | 4 |
HIFUシャワー | 3 |
コラーゲンピール | 2 |
ボトックス | 13 |
ピアス | 4 |
ピコレーザータトゥー | 3 |
プラセンタ注射 | 12 |
イソトレチノイン | 47 |
ピーリング | 6 |
脱毛 | 22 |
メンズ脱毛 | 12 |
国分寺 233件 | |
CO2 | 24 |
Qスイッチ | 10 |
レーザーフェイシャル | 1 |
ピコレーザー | 3 |
フォト | 30 |
メソアクティス | 12 |
BNLS | 19 |
HIFUシャワー | 1 |
スネコス | 1 |
テノール | 3 |
ヒアルロン酸 | 5 |
ボトックス | 27 |
ポテンツァダイヤモンドチップ | 7 |
インフルエンザ | 1 |
ピアス | 3 |
プラセンタ注射 | 6 |
イソトレチノイン | 45 |
セルフピーリング | 3 |
ピーリング | 1 |
CO2(ニキビ跡) | 1 |
エクソソーム | 10 |
ポテンツァマックームナース | 10 |
マイクロボトックス | 2 |
脱毛 | 8 |
久我山 155件 | |
CO2 | 59 |
Qスイッチ | 9 |
フォト | 25 |
メソナJ | 17 |
ヒアルロン酸 | 6 |
ボトックス | 1 |
ピアス | 1 |
プラセンタ注射 | 4 |
イソトレチノイン | 18 |
セルフピーリング | 3 |
脱毛 | 5 |
脱毛メンズ | 4 |
HARG | 3 |
志木 416件 | |
CO2 | 118 |
Qスイッチ | 15 |
Qトーニング | 4 |
フォト | 43 |
メソアクティス | 18 |
BNLS | 1 |
コラーゲンピール | 1 |
ヒアルロン酸 | 17 |
ボトックス | 14 |
ポテンツァダイヤモンドチップ | 1 |
リフテラ | 1 |
インフルエンザ | 5 |
ピアス | 5 |
プラセンタ注射 | 12 |
イソトレチノイン | 76 |
ピーリング | 8 |
ウーバーピール | 8 |
ハイドラシャワー | 12 |
ポテンツァマックーム | 10 |
脱毛 | 46 |
脱毛メンズ | 1 |
大宮 355件 | |
CO2 | 77 |
メソナJ | 13 |
ボトックス | 8 |
ポテンツァダイヤモンドチップ | 2 |
ピアス | 2 |
プラセンタ注射 | 10 |
CO2(ニキビ) | 1 |
イソトレチノイン | 185 |
セルフピーリング | 11 |
ウーバーピール | 1 |
エクソソーム | 8 |
サブシジョン+CO2 | 8 |
ポテンツァ | 3 |
ポテンツァマックーム | 20 |
マイクロボトックス | 6 |
朝霞台 637件 | |
CO2 | 436 |
CO2取り放題 | 1 |
Qスイッチ | 11 |
フォト | 49 |
HIFU | 7 |
ヒアルロン酸 | 3 |
ボトックス | 8 |
ピアス | 4 |
プラセンタ注射 | 5 |
イソトレチノイン | 75 |
ピーリング | 20 |
CO2(毛穴) | 3 |
アグネス | 4 |
エクソソーム | 3 |
サブシジョン+CO2 | 3 |
ダーマペン | 1 |
ダーマペンナース | 1 |
ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 3 |
池袋 331件 | |
CO2 | 26 |
ピコトーニング | 2 |
ピコレーザー | 8 |
フォト | 46 |
ヒアルロン酸 | 2 |
ボトックス | 4 |
イソトレチノイン | 176 |
ピーリング | 1 |
CO2(ニキビ跡) | 1 |
CO2フラクショナルレーザー | 1 |
エクソソーム | 16 |
サブシジョン+CO2 | 16 |
サブシジョン+CO2取り放題 | 14 |
ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 16 |
HARG | 2 |
新宿院 368件 | |
CO2 | 29 |
CO2取り放題 | 1 |
Qスイッチ | 16 |
フォト | 36 |
ヒアルロン酸 | 6 |
イソトレチノイン | 239 |
ピーリング | 2 |
CO2フラクショナルレーザーナース | 3 |
サブシジョン+CO2 | 9 |
サブシジョン+CO2取り放題 | 3 |
サブシジョンまたはCO2取り放題 | 11 |
トライフィル | 2 |
ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 4 |
マイクロボトックス | 2 |
HARG | 5 |
京都院 366件 | |
CO2 | 24 |
Qスイッチ | 5 |
フォト | 37 |
ヒアルロン酸 | 4 |
HIFU | 13 |
イソトレチノイン | 186 |
CO2フラクショナルレーザーナース | 3 |
エクソソーム | 13 |
サブシジョン+CO2 | 22 |
サブシジョン+CO2取り放題 | 12 |
サブシジョンまたはCO2取り放題 | 14 |
サブシジョンまたはCO2 | 3 |
ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 23 |
マイクロボトックス | 7 |
なんば 271件 | |
CO2 | 9 |
フォト | 21 |
ヒアルロン酸 | 3 |
イソトレチノイン | 180 |
セルフピーリング | 1 |
エクソソーム | 4 |
サブシジョン+CO2 | 6 |
サブシジョン+CO2取り放題 | 15 |
ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 10 |
ポテンツァナース | 3 |
マイクロボトックス | 14 |
HARG | 5 |
渋谷 708件 | |
CO2 | 33 |
フォト | 55 |
ヒアルロン酸 | 23 |
ボトックス | 2 |
シルエットリフト | 1 |
イソトレチノイン | 393 |
ピーリング | 1 |
CO2(毛穴) | 33 |
ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 23 |
エクソソーム | 17 |
サブシジョン | 9 |
サブシジョン+CO2 | 22 |
サブシジョン+CO2取り放題 | 11 |
サブシジョンまたはCO2取り放題 | 21 |
ポテンツァ | 4 |
ポテンツァナース | 27 |
ポテンツァマックームナース | 17 |
マイクロボトックス | 13 |
HARG | 3 |
名古屋 267件 | |
CO2 | 19 |
ボトックス | 1 |
フォト | 20 |
イソトレチノイン | 165 |
セルフピーリング | 1 |
CO2(毛穴) | 6 |
エクソソーム | 2 |
サブシジョン | 2 |
サブシジョン+CO2 | 8 |
サブシジョン+CO2取り放題 | 6 |
ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 7 |
ポテンツァナース | 13 |
ポテンツァマックームナース | 9 |
マイクロボトックス | 5 |
ピアス | 1 |
HARG | 2 |
福岡 212件 | |
CO2 | 15 |
ヒアルロン酸 | 1 |
ボトックス | 1 |
フォト | 19 |
イソトレチノイン | 101 |
CO2(ニキビ跡) | 3 |
CO2(毛穴)取り放題 | 27 |
エクソソーム | 9 |
サブシジョン | 2 |
サブシジョン+CO2 | 9 |
サブシジョン+CO2取り放題 | 8 |
ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 9 |
ポテンツァナース | 3 |
マイクロボトックス | 4 |
HARG | 1 |
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。
最新の料金は料金表ページ、内容は各院にお問合せください。