いつもはなふさ皮膚科をご愛顧いただきありがとうございます。
2024年9月のはなふさ皮膚科美容施術実績をお知らせいたします。
| 三鷹院 | 530件 |
| CO2 | 67 |
| Qスイッチ取り放題 | 1 |
| ピコトーニング | 20 |
| ピコレーザー | 15 |
| メソアクティス | 26 |
| フォトルメッカ | 56 |
| BNLS | 2 |
| シルエットリフト | 2 |
| ヒアルロン酸 | 13 |
| ヒアルロン酸溶解 | 2 |
| ボトックス | 11 |
| ポテンツァダイヤモンドチップ | 1 |
| ピアス | 5 |
| プラセンタ注射 | 20 |
| イソトレチノイン | 159 |
| セルフピーリング | 17 |
| CO2(毛穴) | 2 |
| エクソソーム | 3 |
| サブシジョン+CO2 | 5 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 1 |
| サブシジョンまたはCO2取り放題 | 3 |
| ダーマペンナース | 1 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 2 |
| ポテンツァマックーム | 12 |
| ポテンツァマックームナース | 17 |
| マイクロボトックス | 2 |
| ポテンツァ赤み | 6 |
| 脱毛 | 38 |
| 脱毛メンズ | 18 |
| HARG | 3 |
| 新座院 | 222件 |
| CO2 | 54 |
| ダブルピコ | 8 |
| ピコトーニング | 15 |
| ピコレーザー | 1 |
| メソアクティス | 14 |
| フォト | 17 |
| HIFUナース | 8 |
| HIFUシャワー | 5 |
| コラーゲンピール | 1 |
| ヒアルロン酸 | 2 |
| ボトックス | 10 |
| ピアス | 4 |
| ピコレーザータトゥー | 4 |
| イソトレチノイン | 46 |
| ダーマペンナース | 1 |
| 脱毛 | 20 |
| メンズ脱毛 | 7 |
| HARG | 5 |
| 国分寺院 | 210件 |
| CO2 | 24 |
| Qスイッチ | 8 |
| レーザーフェイシャル | 1 |
| フォト | 24 |
| メソアクティス | 8 |
| BNLS | 14 |
| テノール | 5 |
| ヒアルロン酸 | 5 |
| プロファイロ | 1 |
| ボトックス | 26 |
| ポテンツァダイヤモンドチップ | 4 |
| ピアス | 1 |
| プラセンタ注射 | 3 |
| イソトレチノイン | 45 |
| セルフピーリング | 5 |
| ピーリング | 2 |
| エクソソーム | 9 |
| ダーマペン | 1 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 2 |
| ポテンツァマックームナース | 9 |
| マイクロボトックス | 1 |
| 脱毛 | 8 |
| 脱毛メンズ | 2 |
| HARG | 2 |
| 久我山院 | 129件 |
| CO2 | 36 |
| Qスイッチ | 4 |
| フォト | 23 |
| メソナJ | 5 |
| ヒアルロン酸 | 3 |
| ボトックス | 3 |
| ピアス | 3 |
| プラセンタ注射 | 4 |
| イソトレチノイン | 21 |
| セルフピーリング | 8 |
| ダーマペン | 2 |
| 脱毛 | 16 |
| 脱毛メンズ | 1 |
| 志木院 | 342件 |
| CO2 | 52 |
| Qスイッチ | 10 |
| Qトーニング | 10 |
| フォト | 28 |
| メソアクティス | 40 |
| BNLS | 1 |
| ヒアルロン酸 | 5 |
| ボトックス | 7 |
| ポテンツァダイヤモンドチップ | 1 |
| リフテラ | 3 |
| ピアス | 2 |
| プラセンタ注射 | 15 |
| イソトレチノイン | 81 |
| ピーリング | 11 |
| ウーバーピール | 5 |
| ハイドラシャワー | 8 |
| ポテンツァ | 1 |
| ポテンツァマックーム | 11 |
| サブシジョン+CO2 | 1 |
| ポテンツァ赤み | 2 |
| 脱毛 | 41 |
| 脱毛メンズ | 6 |
| HARG | 1 |
| 朝霞台院 | 211件 |
| CO2 | 54 |
| Qスイッチ | 10 |
| フォト | 32 |
| HIFU | 3 |
| ヒアルロン酸 | 8 |
| ボトックス | 5 |
| ピアス | 4 |
| プラセンタ注射 | 11 |
| イソトレチノイン | 53 |
| ピーリング | 8 |
| CO2(毛穴) | 2 |
| CO2フラクショナルレーザー | 1 |
| CO2フラクショナルレーザーナース | 2 |
| アグネス | 6 |
| エクソソーム | 3 |
| サブシジョン+CO2 | 2 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 1 |
| サブシジョンまたはCO2取り放題 | 3 |
| ダーマペンナース | 1 |
| バスキュラー | 1 |
| HARG | 1 |
| 大宮院 | 486件 |
| CO2 | 56 |
| CO2取り放題 | 10 |
| フォト | 49 |
| メソナJ | 7 |
| ボトックス | 6 |
| ポテンツァダイヤモンドチップ | 1 |
| ピアス | 2 |
| プラセンタ注射 | 16 |
| イソトレチノイン | 266 |
| セルフピーリング | 4 |
| ピーリング | 4 |
| CO2取り放題(毛穴) | 10 |
| CO2フラクショナルレーザー | 1 |
| ウーバーピール | 1 |
| エクソソーム | 6 |
| サブシジョン+CO2 | 12 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 4 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 4 |
| ポテンツァ | 7 |
| ポテンツァマックーム | 14 |
| マイクロボトックス | 4 |
| HARG | 2 |
| 池袋院 | 338件 |
| CO2 | 30 |
| ピコトーニング | 1 |
| ピコレーザー | 4 |
| フォト | 40 |
| ヒアルロン酸 | 3 |
| ボトックス | 5 |
| ピアス | 2 |
| イソトレチノイン | 167 |
| ピーリング | 4 |
| CO2(ニキビ跡) | 4 |
| エクソソーム | 10 |
| サブシジョン+CO2 | 27 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 8 |
| サブシジョンまたはCO2取り放題 | 11 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 13 |
| マイクロボトックス | 5 |
| HARG | 4 |
| 新宿院 | 293件 |
| CO2 | 21 |
| CO2取り放題 | 1 |
| Qスイッチ | 3 |
| ヒアルロン酸 | 2 |
| ボトックス | 1 |
| ピアス | 1 |
| プラセンタ注射 | 1 |
| イソトレチノイン | 208 |
| ピーリング | 2 |
| CO2フラクショナルレーザー | 4 |
| エクソソーム | 1 |
| サブシジョン+CO2 | 11 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 7 |
| サブシジョンまたはCO2取り放題 | 11 |
| トライフィル | 5 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 11 |
| マイクロボトックス | 3 |
| 京都 | 299件 |
| CO2 | 2 |
| フォト | 37 |
| ヒアルロン酸 | 1 |
| ボトックス | 2 |
| イソトレチノイン | 171 |
| セルフピーリング | 3 |
| CO2フラクショナルレーザー | 2 |
| CO2フラクショナルレーザーナース | 3 |
| エクソソーム | 9 |
| サブシジョン+CO2 | 10 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 9 |
| サブシジョンまたはCO2取り放題 | 8 |
| サブシジョンまたはCO2 | 11 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 20 |
| マイクロボトックス | 11 |
| なんば院 | 184件 |
| CO2 | 7 |
| イソトレチノイン | 136 |
| CO2(毛穴) | 18 |
| エクソソーム | 2 |
| サブシジョン+CO2 | 10 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 4 |
| ポテンツァナース | 4 |
| ポテンツァマックームナース | 3 |
| 渋谷院 | 639件 |
| CO2 | 18 |
| フォト | 28 |
| ヒアルロン酸 | 4 |
| ボトックス | 7 |
| イソトレチノイン | 405 |
| CO2(毛穴) | 23 |
| エクソソーム | 23 |
| サブシジョン+CO2 | 22 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 15 |
| サブシジョンまたはCO2取り放題 | 24 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 20 |
| ポテンツァナース | 21 |
| ポテンツァマックームナース | 21 |
| ダーマペン | 2 |
| HARG | 6 |
| 名古屋院 | 267件 |
| CO2 | 13 |
| ヒアルロン酸 | 2 |
| ボトックス | 3 |
| フォト | 15 |
| イソトレチノイン | 165 |
| セルフピーリング | 3 |
| ピーリング | 1 |
| CO2(毛穴) | 3 |
| エクソソーム | 1 |
| サブシジョン | 1 |
| サブシジョン+CO2 | 15 |
| CO2(ニキビ跡) | 13 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 4 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 5 |
| ポテンツァナース | 6 |
| ポテンツァマックームナース | 10 |
| マイクロボトックス | 4 |
| ピアス | 1 |
| HARG | 2 |
| 福岡 | 136件 |
| CO2 | 8 |
| ヒアルロン酸 | 2 |
| フォト | 6 |
| イソトレチノイン | 56 |
| CO2(毛穴) | 22 |
| エクソソーム | 6 |
| サブシジョン+CO2 | 8 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 8 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 11 |
| ポテンツァナース | 1 |
| ポテンツァマックームナース | 4 |
| CO2フラクショナルレーザー | 1 |
| マイクロボトックス | 2 |
| HARG |
1 |
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。
最新の料金は料金表ページ、内容は各院にお問合せください。