| 施術 | 件数 |
| ヒアルロン酸 | 11 |
| ヒアルロン酸溶解 | 3 |
| リフテラ | 4 |
| ボトックス | 19 |
| メソアクティス | 13 |
| Qスイッチ | 17 |
| ピコレーザー | 16 |
| フォトルメッカ | 9 |
| フォト | 141 |
| イソトレチノイン | 6 |
| サブシジョン | 1 |
| サブシジョン+炭酸ガスレーザー | 1 |
| ダーマペン | 8 |
| ピーリング | 10 |
| ポテンザ | 1 |
| ポテンザマックーム | 5 |
| 単純縫縮 | 1 |
| CO2 | 75 |
| 炭酸ガス取り放題 | 2 |
| 脱毛 | 35 |
| HARG | 5 |
| ピアス | 14 |
| プラセンタ注射 | 11 |
| ペディグラス | 1 |
| ゼオスキン | 71 |
| 花房オリジナルマスク | 14 |
| 合計 | 480 |
| 施術 | 件数 |
| ヒアルロン酸 | 7 |
| ウルトラセル | 1 |
| コラーゲンピール | 1 |
| HIFUシャワー | 2 |
| ボトックス | 7 |
| メソアクティス | 8 |
| ダブルピコ | 5 |
| ピコトーニング | 72 |
| ピコレーザー | 17 |
| フォト | 8 |
| イオン導入 | 1 |
| イソトレチノイン | 5 |
| ハイドラシャワー | 3 |
| サブシジョン | 2 |
| ダーマペン | 2 |
| イントラセル(FRM) | 1 |
| ピコフラクショナル | 1 |
| ピーリング | 2 |
| 単純縫合 | 1 |
| CO2 | 47 |
| 脱毛 | 36 |
| HARG | 1 |
| ピアス | 2 |
| インフルエンザ | 2 |
| ゼオスキン | 42 |
| リビジョン | 13 |
| ピコレーザータトゥー | 2 |
| プラセンタ注射 | 7 |
| 花房オリジナルマスク | 1 |
| 下眼瞼脱脂術 | 1 |
| 合計 | 300 |
| 施術 | 件数 |
| HIFUアイシャワー | 3 |
| テノール | 15 |
| ヒアルロン酸 | 5 |
| ボトックス | 3 |
| メソアクティス | 21 |
| Qスイッチ | 25 |
| レーザーフェイシャル | 2 |
| フォト | 54 |
| ピーリング | 2 |
| イソトレチノイン | 2 |
| サブシジョン+CO2レーザー | 1 |
| ダーマペン | 4 |
| CO2 | 60 |
| 脱毛 | 30 |
| HARG | 4 |
| ピアス | 12 |
| プラセンタ注射 | 1 |
| オバジ | 196 |
| リビジョン | 48 |
| インフルエンザ | 1 |
| YAGレーザー | 5 |
| 爪ワイヤー | 1 |
| ガター法 | 1 |
| 血管腫手術 | 1 |
| 花房オリジナルマスク | 1 |
| 合計 | 497 |
| 施術 | 件数 |
| ヒアルロン酸 | 8 |
| レーザートーニング | 5 |
| フォト | 39 |
| イオン導入 | 1 |
| ダーマペン | 1 |
| CO2 | 24 |
| 脱毛 | 17 |
| HARG | 1 |
| ピアス | 1 |
| プラセンタ注射 | 5 |
| BNLS | 1 |
| ゼオスキン | 43 |
| 花房オリジナルマスク | 6 |
| 合計 | 103 |
| 施術 | 件数 |
| ボトックス | 15 |
| リフテラ | 6 |
| ヒアルロン酸 | 8 |
| コラーゲンピール | 1 |
| Qスイッチ | 11 |
| レーザートーニング | 3 |
| メソアクティス | 4 |
| フォト | 72 |
| イソトレチノイン | 2 |
| ヴェルベットスキン | 2 |
| ダーマペン | 2 |
| ピーリング | 10 |
| ウーバーピール | 29 |
| CO2 | 61 |
| 脱毛 | 45 |
| HARG | 1 |
| ピアス | 7 |
| エンビロン | 2 |
| ゼオスキン | 173 |
| リビジョン | 16 |
| プラセンタ注射 | 12 |
| BNLS | 4 |
| 合計 | 486 |
| 施術 | 件数 |
| ヒアルロン酸 | 3 |
| ボトックス | 9 |
| Qスイッチ | 9 |
| フォト | 41 |
| ピーリング | 11 |
| イソトレチノイン | 6 |
| サブシジョン | 2 |
| サブシジョン+炭酸ガス | 1 |
| ダーマペン | 2 |
| フラクショナルレーザー | 1 |
| CO2 | 46 |
| HARG | 2 |
| ピアス | 1 |
| プラセンタ注射 | 10 |
| ゼオスキン | 65 |
| 花房オリジナルマスク | 3 |
| 花房セラミドミルク | 1 |
| 合計 | 209 |
| 施術 | 件数 |
| CO2 | 60 |
| Qスイッチ | 8 |
| イオン導入 | 2 |
| フォト | 20 |
| イソトレチノイン | 1 |
| ピーリング | 2 |
| ダーマペン | 4 |
| コラーゲンピール | 1 |
| ボトックス | 2 |
| ピアス | 4 |
| プラセンタ注射 | 6 |
| ゼオスキン | 51 |
| インフルエンザ | 3 |
| 花房セラミドミルク | 2 |
| 計 | 164 |
| 施術 | 件数 |
| CO2 | 36 |
| HARG | 1 |
| ピコレーザー | 6 |
| ピコトーニング | 4 |
| フォト | 25 |
| イソトレチノイン | 4 |
| ピーリング | 6 |
| サブシジョン | 9 |
| ダーマペン | 1 |
| フラクショナルレーザー | 4 |
| ヒアルロン酸 | 6 |
| リビジョン | 6 |
| ゼオスキン | 50 |
| インフルエンザ | 2 |
| 単純縫合 | 1 |
| 花房セラミドミルク | 3 |
| 花房オリジナルマスク | 24 |
| 計 | 188 |
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。
最新の料金は料金表ページ、内容は各院にお問合せください。