| 三鷹 | |
| ヒアルロン酸 | 12 |
| ヒアルロン酸溶解 | 3 |
| ボトックス | 14 |
| マイクロボトックス | 1 |
| ポテンツァダイヤモンドチップ | 8 |
| メソアクティス | 13 |
| ピコレーザー | 30 |
| ピコトーニング | 7 |
| フォトルメッカ | 46 |
| イソトレチノイン | 119 |
| サブシジョン | 7 |
| サブシ+CO2 | 1 |
| サブシ+CO2取り放題 | 3 |
| エクソソーム | 6 |
| セルフピーリング | 16 |
| ピーリング | 1 |
| ポテンツァマックーム ナース | 14 |
| CO2 | 84 |
| CO2取り放題 | 84 |
| 脱毛 | 29 |
| メンズ脱毛 | 14 |
| 薄毛内服 | 67 |
| ネニュファーシリーズ | 20 |
| HDシリーズ | 31 |
| WDシリーズ | 27 |
| ビモアシリーズ | 18 |
| ポテンツァ赤み | 15 |
| ピアス | 5 |
| インフルエンザ | 12 |
| プラセンタ注射 | 36 |
| NB-X | 3 |
| アートメイク眉 2023,9~ | 3 |
| 合計 | 749 |
| 新座院 | |
|
ヒアルロン酸 |
4 |
| ウルトラセル | 3 |
| コラーゲンピール | 3 |
| HIFUシャワー | 3 |
| ボトックス | 8 |
| メソアクティス | 26 |
| ダブルピコ | 8 |
| ピコトーニング | 41 |
| ピコレーザー | 9 |
| フォト | 16 |
| イソトレチノイン | 20 |
| ハイドラシャワー | 3 |
| ダーマペン | 1 |
| ダーマペンナース | 1 |
| ピコフラクショナル | 2 |
| ピーリング | 3 |
| CO2 | 94 |
| CO2取り放題 | 1 |
| 脱毛 | 14 |
| メンズ脱毛 | 9 |
| HARG | 5 |
| 薄毛内服 | 30 |
| ネニュファーシリーズ | 2 |
| HDシリーズ | 3 |
| ビモアシリーズ | 11 |
| WDシリーズ | 15 |
| ピアス | 6 |
| インフルエンザ | 4 |
| 帯状疱疹ワクチン | 2 |
| 採血 | 12 |
| ゼオスキン | 40 |
| リビジョン | 4 |
| ピコレーザータトゥー | 1 |
| プラセンタ注射 | 8 |
| フェノール法 | 1 |
| 合計 | 413 |
| 国分寺院 | |
| ウルトラフォーマーⅢ | 2 |
| スネコス | 3 |
| テノール | 10 |
| ヒアルロン酸 | 4 |
| ボトックス | 23 |
| マイクロボトックス | 5 |
| ポテンツァダイヤモンドチップ | 4 |
| メソアクティス | 16 |
| Qスイッチ | 15 |
| フォト | 28 |
| セルフピーリング | 8 |
| ピーリング | 3 |
| サブシジョン+CO2 | 2 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 3 |
| エクソソーム | 2 |
| ポテンツァマックーム | 3 |
| CO2取り放題 | 1 |
| CO2 | 56 |
| HARG | 4 |
| WDシリーズ | 1 |
| ピアス | 4 |
| プラセンタ注射 | 2 |
| ゼオスキン | 196 |
| リビジョン | 42 |
| BNLS | 19 |
| 合計 | 456 |
| 久我山院 | |
| ボトックス | 2 |
| Qスイッチ | 15 |
| レーザートーニング | 1 |
| メソナJ | 18 |
| フォト | 15 |
| イソトレチノイン | 9 |
| セルフピーリング | 5 |
| ダーマペン | 1 |
| ダーマペンナース | 1 |
| CO2取り放題 | 1 |
| CO2 | 48 |
| 脱毛 | 3 |
| メンズ脱毛 | 1 |
| 薄毛内服 | 41 |
| HARG | 2 |
| HDシリーズ | 9 |
| WDシリーズ | 7 |
| ビモアシリーズ | 4 |
| ピアス | 3 |
| インフルエンザ | 3 |
| プラセンタ注射 | 2 |
| BNLS | 1 |
| ゼオスキン | 33 |
| 帯状疱疹ワクチン | 5 |
| セラミドミルク | 1 |
| 合計 | 231 |
| 志木院 | |
|
ボトックス |
22 |
| ヒアルロン酸 | 11 |
| コラーゲンピール | 1 |
| Qスイッチ | 23 |
| レーザートーニング | 2 |
| Qトーニング | 6 |
| メソアクティス | 16 |
| フォト | 34 |
| ハイドラシャワー | 13 |
| イソトレチノイン | 28 |
| ポテンツァマックーム | 19 |
| ポテンツァ赤み | 6 |
| ピーリング | 12 |
| ウーバーピール | 10 |
| CO2 | 56 |
| 脱毛 | 38 |
| メンズ脱毛 | 2 |
| HARG | 1 |
| 薄毛内服 | 2 |
| WDシリーズ | 1 |
| 帯状疱疹 | 1 |
| インフルエンザ | 5 |
| ピアス | 10 |
| ゼオスキン | 245 |
| リビジョン | 6 |
| プラセンタ注射 | 9 |
| 合計 | 579 |
| 大宮院 | |
| ポテンツァダイヤモンドチップ | 2 |
| ボトックス | 3 |
| マイクロボトックス | 8 |
| メソナJ | 9 |
| フォト | 58 |
| ピーリング | 4 |
| イソトレチノイン | 55 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 8 |
| サブシジョン | 2 |
| サブシジョン+CO2 | 3 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 25 |
| ポテンツァマックーム | 24 |
| ポテンツァ | 9 |
| ウーバーピール | 2 |
| エクソソーム | 9 |
| CO2 | 190 |
| CO2取り放題 | 2 |
| 薄毛内服 | 8 |
| HARG | 1 |
| ネニュファーシリーズ | 32 |
| HDシリーズ | 17 |
| ビモアシリーズ | 9 |
| WDシリーズ | 12 |
| ピアス | 2 |
| プラセンタ注射 | 7 |
| インフルエンザ | 1 |
| ゼオスキン | 57 |
| 合計 | 559 |
| 朝霞台院 | |
|
CO2 |
61 |
| CO2取り放題 | 1 |
| 薄毛内服 | 12 |
| Qスイッチ | 8 |
| Qスイッチ取り放題 | 1 |
| フォト | 28 |
| アグネス | 7 |
| イソトレチノイン | 16 |
| ピーリング | 12 |
| サブシジョン+CO2 | 1 |
| ダーマペン | 2 |
| ヒアルロン酸 | 2 |
| ボトックス | 6 |
| HIFU | 2 |
| HDシリーズ | 8 |
| WDシリーズ | 12 |
| ピアス | 7 |
| その他 | 1 |
| プラセンタ注射 | 7 |
| ゼオスキン | 35 |
| インフルエンザ | 7 |
| 合計 | 236 |
| 池袋院 | |
|
CO2 |
27 |
| 薄毛内服 | 42 |
| HARG | 4 |
| ピコレーザー | 28 |
| ピコトーニング | 4 |
| フォト | 45 |
| イソトレチノイン | 108 |
| ピーリング | 1 |
| CO2取り放題(ニキビ跡) | 11 |
| サブシジョン | 3 |
| サブシジョン+CO2 | 12 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 17 |
| CO2フラクショナルレーザー | 1 |
| ダーマペンナース | 1 |
| ダーマペン | 1 |
| エクソソーム | 16 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 12 |
| ヒアルロン酸 | 6 |
| ボトックス | 2 |
| 採血 | 86 |
| ピアス | 1 |
| リビジョン | 1 |
| ゼオスキン | 2 |
| 合計 | 431 |
| 新宿院 | |
|
CO2 |
12 |
| 薄毛内服 | 8 |
| HARG | 4 |
| Qスイッチ | 18 |
| フォト | 31 |
| イソトレチノイン | 135 |
| ピーリング | 1 |
| サブシジョン | 3 |
| サブシジョンまたはCO2取り放題 | 16 |
| サブシジョン+CO2 | 15 |
| サブシジョン+CO2 取り放題 | 6 |
| ダーマペンナース | 2 |
| エクソソーム | 5 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 8 |
| CO2フラクショナルレーザー | 53 |
| CO2フラクショナルレーザーナース | 11 |
| ボトックス | 4 |
| マイクロボトックス | 3 |
| HDシリーズ | 3 |
| WDシリーズ | 3 |
| ビモアシリーズ | 12 |
| プラセンタ注射 | 3 |
| 合計 | 356 |
| 京都院 | |
|
CO2 |
85 |
| HARG | 1 |
| 薄毛内服 | 1 |
| フォト | 30 |
| ピーリング | 2 |
| イソトレチノイン | 146 |
| ダーマペンナース | 1 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 32 |
| CO2フラクショナルレーザー | 2 |
| サブシジョン+CO2 | 25 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 20 |
| サブシジョンまたはCO2取り放題 | 11 |
| CO2(毛穴) | 4 |
| マイクロボトックス | 18 |
| ボトックス | 3 |
| ヒアルロン酸 | 2 |
| ネニュファーシリーズ | 13 |
| ビモアシリーズ | 15 |
| WDシリーズ | 1 |
| 合計 | 412 |
| なんば院 | |
|
CO2 |
13 |
| フォト | 35 |
| 薄毛内服 | 2 |
| イソトレチノイン | 62 |
| CO2(ニキビ跡) | 1 |
| サブシジョン | 1 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 12 |
| CO2(ニキビ跡) | 1 |
| エクソソーム | 1 |
| ポテンツァ | 2 |
| ポテンツァマックーム | 3 |
| マイクロボトックス | 4 |
| ボトックス | 1 |
| オリジナルHD | 21 |
| オリジナルWD | 6 |
| オリジナルネニュファーマスク | 6 |
| オリジナルビモア | 26 |
| 合計 | 197 |
| 渋谷院 | |
|
CO2 |
15 |
| フォト | 16 |
| HARG | 2 |
| 薄毛内服 | 3 |
| イソトレチノイン | 63 |
| CO2(ニキビ跡) | 1 |
| サブシジョン | 1 |
| サブシジョン+CO2 | 25 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 24 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 29 |
| CO2(ニキビ跡) | 1 |
| エクソソーム | 5 |
| サブシジョンまたはCO2取り放題 | 18 |
| ポテンツァ | 3 |
| ポテンツァマックーム | 9 |
| マイクロボトックス | 6 |
| ヒアルロン酸 | 3 |
| ボトックス | 2 |
| オリジナルHD | 15 |
| オリジナルWD | 10 |
| オリジナルネニュファーマスク | 9 |
| オリジナルビモア | 13 |
| 合計 | 273 |
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。
最新の料金は料金表ページ、内容は各院にお問合せください。