2023年9月の美容実績をご報告いたします。 内訳は下記となります。
| 三鷹 | |
| ヒアルロン酸 | 13 |
| ボトックス | 12 |
| マイクロボトックス | 3 |
| ポテンツァダイヤモンドチップ | 3 |
| メソアクティス | 25 |
| ピコレーザー | 18 |
| ピコトーニング | 16 |
| フォトルメッカ | 54 |
| フォト | 2 |
| イソトレチノイン | 111 |
| CO2(ニキビ跡) | 1 |
| サブシ+CO2 | 2 |
| サブシ+CO2取り放題 | 2 |
| サブシジョン、または炭酸ガスレーザー取り放題 | 3 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 4 |
| エクソソーム | 6 |
| セルフピーリング | 13 |
| ポテンツァ | 24 |
| ポテンツァマックーム ナース | 28 |
| CO2 | 99 |
| 脱毛 | 4 |
| メンズ脱毛 | 11 |
| 薄毛内服 | 81 |
| HARG | 8 |
| ネニュファーシリーズ | 11 |
| HDシリーズ | 30 |
| WDシリーズ | 21 |
| ビモアシリーズ | 12 |
| BNLS | 20 |
| ピアス | 6 |
| プラセンタ注射 | 39 |
| 埋没法 | 1 |
| ゼオスキン | 32 |
| CO2(鼻瘤) | 1 |
| タトゥー除去 | 1 |
| アートメイク眉 2023,9~ | 2 |
| 合計 | 723 |
| 国分寺 | |
| テノール | 11 |
| ヒアルロン酸 | 20 |
| ボトックス | 11 |
| マイクロボトックス | 2 |
| メソアクティス | 14 |
| Qスイッチ | 13 |
| Qスイッチ取り放題 | 2 |
| フォト | 12 |
| セルフピーリング | 4 |
| ピーリング | 2 |
| イソトレチノイン | 9 |
| サブシジョン+CO2 | 3 |
| エクソソーム | 6 |
| ダーマペン | 3 |
| CO2 | 6 |
| 脱毛 | 9 |
| 薄毛内服 | 72 |
| HARG | 5 |
| WDシリーズ | 5 |
| ピアス | 3 |
| プラセンタ注射 | 2 |
| オバジ | 218 |
| リビジョン | 37 |
| BNLS | 3 |
| 合計 | 472 |
| 新座 | |
| ヒアルロン酸 | 8 |
| コラーゲンピール | 2 |
| HIFU | 4 |
| HIFUシャワー | 1 |
| ボトックス | 9 |
| コラーゲンピール | 2 |
| メソアクティス | 16 |
| ダブルピコ | 9 |
| ピコトーニング | 88 |
| ピコレーザー | 3 |
| フォト | 21 |
| イソトレチノイン | 20 |
| ハイドラシャワー | 3 |
| ダーマペンナース | 1 |
| ピコフラクショナル | 3 |
| ピーリング | 3 |
| CO2 | 39 |
| 脱毛 | 23 |
| メンズ脱毛 | 7 |
| HARG | 3 |
| 薄毛内服 | 22 |
| HDシリーズ | 7 |
| ビモアシリーズ | 11 |
| WDシリーズ | 31 |
| ピアス | 4 |
| インフルエンザ | 5 |
| 帯状疱疹ワクチン | 1 |
| 採血 | 14 |
| ゼオスキン | 30 |
| リビジョン | 8 |
| プラセンタ注射 | 13 |
| 合計 | 411 |
| 久我山 | |
| ヒアルロン酸 | 4 |
| ボトックス | 4 |
| Qスイッチ | 6 |
| メソナJ | 11 |
| フォト | 22 |
| イソトレチノイン | 10 |
| CO2(ニキビ痕) | 36 |
| セルフピーリング | 1 |
| ダーマペンナース | 1 |
| ウーバーピール | 2 |
| CO2 | 36 |
| 脱毛 | 11 |
| 薄毛内服 | 36 |
| HARG | 4 |
| ネニュファーシリーズ | 14 |
| HDシリーズ | 12 |
| WDシリーズ | 5 |
| ビモアシリーズ | 17 |
| ピアス | 3 |
| インフルエンザ | 2 |
| プラセンタ注射 | 9 |
| BNLS | 1 |
| ゼオスキン | 26 |
| 合計 | 273 |
| 志木 | |
| ボトックス | 14 |
| リフテラ | 1 |
| ポテンツァダイヤモンドチップ | 1 |
| ヒアルロン酸 | 5 |
| コラーゲンピール | 1 |
| Qスイッチ | 8 |
| Qトーニング | 14 |
| メソアクティス | 13 |
| フォト | 46 |
| ハイドラシャワー | 18 |
| イソトレチノイン | 16 |
| ポテンツァマックーム | 25 |
| ポテンツァ赤み | 9 |
| ピーリング | 14 |
| ウーバーピール | 8 |
| CO2 | 54 |
| 脱毛 | 35 |
| メンズ脱毛 | 4 |
| HARG | 1 |
| 薄毛内服 | 35 |
| ビモアシリーズ | 1 |
| WDシリーズ | 1 |
| 帯状疱疹 | 2 |
| インフルエンザ | 8 |
| ピアス | 3 |
| ゼオスキン | 190 |
| リビジョン | 15 |
| プラセンタ注射 | 14 |
| 合計 | 556 |
| 大宮 | |
| ヒアルロン酸 | 2 |
| ポテンツァダイヤモンドチップ | 2 |
| ボトックス | 3 |
| マイクロボトックス | 6 |
| Qスイッチ | 5 |
| メソナJ | 7 |
| フォト | 32 |
| セルフピーリング | 21 |
| イソトレチノイン | 50 |
| CO2(ニキビ跡)取り放題 | 6 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 21 |
| サブシジョン+CO2 | 19 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 24 |
| ポテンツァマックーム | 23 |
| ポテンツァ | 3 |
| ダーマペンナース | 2 |
| エクソソーム | 8 |
| フラクショナルレーザー | 3 |
| 単純縫合 | 2 |
| CO2 | 31 |
| CO2取り放題 | 1 |
| 薄毛内服 | 5 |
| HARG | 3 |
| ネニュファーシリーズ | 26 |
| HDシリーズ | 17 |
| ビモアシリーズ | 1 |
| WDシリーズ | 16 |
| ピアス | 2 |
| プラセンタ注射 | 7 |
| ゼオスキン | 55 |
| 合計 | 403 |
| 朝霞台 | |
| CO2 | 66 |
| CO2取り放題 | 2 |
| 薄毛内服 | 14 |
| HARG | 1 |
| Qスイッチ | 11 |
| フォト | 45 |
| アグネス | 11 |
| イソトレチノイン | 22 |
| ピーリング | 20 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 2 |
| サブシジョン | 5 |
| サブシジョン+CO2 | 2 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 2 |
| ダーマペン | 5 |
| ヴェルベットスキン | 4 |
| ヒアルロン酸 | 3 |
| ボトックス | 25 |
| マイクロボトックス | 1 |
| HIFU | 1 |
| HIFUシャワー | 1 |
| HDシリーズ | 7 |
| WDシリーズ | 8 |
| ビモアシリーズ | 3 |
| ピアス | 0 |
| プラセンタ注射 | 7 |
| ゼオスキン | 25 |
| インフルエンザ | 6 |
| 採血 | 7 |
| 合計 | 306 |
| 池袋 | |
| CO2 | 48 |
| 薄毛内服 | 12 |
| HARG | 3 |
| ピコレーザー | 9 |
| フォト | 29 |
| イソトレチノイン | 96 |
| CO2(ニキビ跡) | 1 |
| CO2取り放題(ニキビ跡) | 8 |
| サブシジョン | 1 |
| サブシジョン+CO2 | 27 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 1 |
| サブシジョンまたはCO2取り放題 | 1 |
| ダーマペンナース | 1 |
| ダーマペン | 2 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 14 |
| ヒアルロン酸 | 7 |
| ボトックス | 3 |
| マイクロボトックス | 3 |
| ネニュファーシリーズ | 18 |
| HDシリーズ | 18 |
| ビモアシリーズ | 4 |
| WDシリーズ | 8 |
| ピアス | 1 |
| ゼオスキン | 13 |
| ピコレーザータトゥー | 2 |
| 合計 | 330 |
| 新宿 | |
| CO2 | 27 |
| 薄毛内服 | 10 |
| HARG | 3 |
| Qスイッチ取り放題 | 2 |
| Qトーニング | 1 |
| フォト | 38 |
| イソトレチノイン | 114 |
| ピーリング | 3 |
| CO2(ニキビ跡) | 7 |
| サブシジョン | 1 |
| サブシジョンorCO2取り放題 | 16 |
| サブシジョン+CO2 | 6 |
| サブシジョン+CO2 取り放題 | 16 |
| ダーマペンナース | 3 |
| エクソソーム | 4 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 8 |
| CO2フラクショナルレーザー | 1 |
| CO2フラクショナルレーザーナース | 8 |
| ヒアルロン酸 | 4 |
| マイクロボトックス | 5 |
| 花房オリジナルマスク | 3 |
| HDシリーズ | 11 |
| WDシリーズ | 2 |
| ビモアシリーズ | 3 |
| プラセンタ注射 | 1 |
| 合計 | 297 |
| 京都 | |
| CO2 | 5 |
| HARG | 4 |
| Qスイッチ | 1 |
| フォト | 32 |
| ピーリング | 1 |
| イソトレチノイン | 87 |
| ダーマペンナース | 5 |
| ヒアルロン酸(花房式ニキビ跡) | 29 |
| エクソソーム | 26 |
| CO2フラクショナルレーザー | 3 |
| CO2フラクショナルレーザーナース | 2 |
| サブシジョン | 1 |
| サブシジョン+CO2 | 19 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 21 |
| サブシジョンまたはCO2取り放題 | 22 |
| マイクロボトックス | 12 |
| ボトックス | 1 |
| ヒアルロン酸 | 2 |
| ネニュファーシリーズ | 12 |
| ビモアシリーズ | 12 |
| HDシリーズ | 2 |
| WDシリーズ | 6 |
| 鼻瘤 | 2 |
| ピアス | 1 |
| 合計 | 308 |
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。
最新の料金は料金表ページ、内容は各院にお問合せください。