はなふさ皮膚科の美容実績数の内訳は下記となります。
| 三鷹院自費件数 | 675件 |
| ヒアルロン酸 | 11 |
| ヒアルロン酸溶解 | 10 |
| リフテラ | 2 |
| ボトックス | 15 |
| スネコス | 1 |
| メソアクティス | 4 |
| ピコレーザー | 34 |
| シミレーザー取り放題 | 4 |
| ピコレーザートーニング | 13 |
| フォトルメッカ | 77 |
| イソトレチノイン | 21 |
| サブシジョン | 2 |
| サブシ+CO2取り放題 | 6 |
| サブシジョン+炭酸ガスレーザー | 14 |
| ダーマペン | 4 |
| セルフピーリング | 19 |
| ピーリング | 1 |
| ポテンザマックーム | 10 |
| CO2 | 110 |
| 脱毛 | 50 |
| メンズ脱毛 | 20 |
| HARG | 8 |
| ネニュファーシリーズ | 22 |
| HDシリーズ | 63 |
| WDシリーズ | 38 |
| 採血 | 13 |
| ピアス | 13 |
| インフルエンザ | 4 |
| プラセンタ注射 | 14 |
| 埋没法 | 1 |
| ゼオスキン | 70 |
| 下眼瞼脱脂術 | 1 |
| 新座院自費件数 | 361件 |
| コラーゲンピール | 1 |
| HIFU | 1 |
| HIFUシャワー | 1 |
| ボトックス | 9 |
| コラーゲンピール | 1 |
| メソアクティス | 26 |
| ダブルピコ | 13 |
| ピコトーニング | 62 |
| ピコレーザー | 8 |
| フォト | 27 |
| イオン導入 | 2 |
| イソトレチノイン | 7 |
| ハイドラシャワー | 3 |
| サブシジョン+炭酸ガスレーザー | 0 |
| ダーマペン | 5 |
| ダーマペンナース | 3 |
| ピコフラクショナル | 1 |
| ピーリング | 9 |
| CO2 | 38 |
| 脱毛 | 22 |
| メンズ脱毛 | 2 |
| HARG | 4 |
| ネニュファーシリーズ | 2 |
| HDシリーズ | 5 |
| WDシリーズ | 24 |
| ピアス | 6 |
| インフルエンザ | 6 |
| ゼオスキン | 59 |
| リビジョン | 14 |
| 国分寺院自費件数 | 723件 |
| HIFUシャワー | 6 |
| スネコス | 3 |
| テノール | 10 |
| ヒアルロン酸 | 8 |
| ボトックス | 16 |
| メソアクティス | 26 |
| Qスイッチ | 23 |
| アイコン | 32 |
| フォト | 32 |
| セルフピーリング | 3 |
| ピーリング | 2 |
| イソトレチノイン | 1 |
| サブシジョン+CO2レーザー | 1 |
| ダーマペン | 3 |
| CO2 | 65 |
| 脱毛 | 16 |
| メンズ脱毛 | 10 |
| HARG | 4 |
| ピアス | 7 |
| プラセンタ注射 | 4 |
| オバジ | 376 |
| リビジョン | 52 |
| インフルエンザ | 4 |
| YAGレーザー | 1 |
| BNLS | 18 |
| 久我山院自費件数 | 192件 |
| ヒアルロン酸 | 2 |
| Qスイッチレーザー | 15 |
| レーザートーニング | 2 |
| メソナJ | 19 |
| メソナJキャンペーン | 16 |
| フォト | 25 |
| セルフピーリング | 6 |
| ダーマペン | 1 |
| CO2 | 54 |
| 脱毛 | 12 |
| HARG | 1 |
| ネニュファーシリーズ | 1 |
| HDシリーズ | 9 |
| ピアス | 2 |
| インフルエンザ | 4 |
| プラセンタ注射 | 5 |
| ゼオスキン | 17 |
| セラミドミルク | 1 |
| 志木院自費件数 | 789件 |
| ボトックス | 9 |
| リフテラ | 3 |
| スネコス | 3 |
| ヒアルロン酸 | 3 |
| コラーゲンピール | 2 |
| Qスイッチ | 15 |
| レーザートーニング | 1 |
| Qトーニング | 11 |
| メソアクティス | 14 |
| フォト | 70 |
| イオン導入 | 1 |
| ハイドラシャワー | 91 |
| イソトレチノイン | 2 |
| ヴェルベットスキン | 6 |
| ダーマペン | 2 |
| ピーリング | 7 |
| ウーバーピール | 26 |
| CO2 | 79 |
| 脱毛 | 37 |
| メンズ脱毛 | 10 |
| HARG | 3 |
| ネニュファーシリーズ | 1 |
| HDシリーズ | 3 |
| WDシリーズ | 1 |
| インフルエンザ | 10 |
| ピアス | 14 |
| ゼオスキン | 336 |
| リビジョン | 15 |
| プラセンタ注射 | 14 |
| 大宮院自費件数 | 370件 |
| ヒアルロン酸 | 1 |
| ボトックス | 2 |
| Qスイッチ | 6 |
| メソナJ | 11 |
| フォト | 31 |
| CO2(ニキビ治療) | 1 |
| ピーリング | 5 |
| セルフピーリング | 17 |
| アグネス | 10 |
| イソトレチノイン | 35 |
| CO2(ニキビ跡) | 1 |
| CO2(ニキビ跡)取り放題 | 4 |
| サブシジョン | 2 |
| サブシジョン+炭酸ガス | 7 |
| サブシジョン+炭酸ガス取り放題 | 1 |
| ウーバーピール | 3 |
| エクソソーム | 1 |
| フラクショナルレーザー | 6 |
| CO2 | 107 |
| CO2取り放題 | 2 |
| HARG | 1 |
| ネニュファーシリーズ | 1 |
| HDシリーズ | 33 |
| WDシリーズ | 14 |
| ピアス | 3 |
| プラセンタ注射 | 4 |
| インフルエンザ | 6 |
| ゼオスキン | 55 |
| 朝霞台院自費件数 | 271件 |
| CO2 | 74 |
| CO2取り放題 | 3 |
| 汗管種取り放題 | 1 |
| Qスイッチ | 8 |
| イオン導入 | 1 |
| フォト | 18 |
| イソトレチノイン | 10 |
| ピーリング | 22 |
| サブシジョン | 1 |
| サブシジョン+CO2 | 0 |
| ダーマペン | 1 |
| ダーマペン(ナース) | 1 |
| ヒアルロン酸 | 2 |
| コラーゲンピール | 2 |
| ボトックス | 2 |
| HIFU | 4 |
| HIFUシャワー | 2 |
| HDシリーズ | 5 |
| WDシリーズ | 17 |
| ピアス | 3 |
| プラセンタ注射 | 2 |
| ゼオスキン | 76 |
| インフルエンザ | 16 |
| 池袋院自費件数 | 202件 |
| CO2 | 13 |
| CO2取り放題 | 1 |
| 汗管種取り放題 | 1 |
| HARG | 4 |
| ピコレーザー | 7 |
| ピコトーニング | 6 |
| ピコレーザー取り放題 | 3 |
| フォト | 42 |
| イソトレチノイン | 12 |
| ピーリング | 1 |
| CO2(ニキビ痕) | 1 |
| サブシジョン | 1 |
| サブシジョン+CO2 | 0 |
| CO2フラクショナルレーザー | 8 |
| ダーマペン | 5 |
| エクソソーム | 3 |
| ヒアルロン酸 | 1 |
| ヒアルロン酸分解酵素 | 1 |
| ボトックス | 1 |
| マイクロボトックス | 2 |
| ネニュファーシリーズ | 38 |
| HDシリーズ | 5 |
| WDシリーズ | 3 |
| ピアス | 1 |
| プラセンタ注射 | 9 |
| リビジョン | 5 |
| ゼオスキン | 23 |
| インフルエンザ | 5 |
| 新宿院自費件数 | 226件 |
| CO2 | 27 |
| CO2取り放題 | 1 |
| HARG | 3 |
| Qスイッチ | 5 |
| Qトーニング | 2 |
| フォト | 37 |
| イソトレチノイン | 30 |
| ピーリング | 1 |
| CO2(ニキビ痕) | 6 |
| サブシジョン | 4 |
| サブシジョンor炭酸ガス取り放題 | 8 |
| サブシジョン+CO2 | 9 |
| サブシジョン+CO2 取り放題 | 31 |
| ダーマペン | 1 |
| ダーマペン(ナース) | 6 |
| エクソソーム | 6 |
| CO2フラクショナルレーザー | 2 |
| ヒアルロン酸 | 12 |
| ボトックス | 1 |
| マイクロボトックス | 4 |
| シルエットリフト | 2 |
| ネニュファーシリーズ | 9 |
| WDシリーズ | 16 |
| インフルエンザ | 2 |
| 眉毛下切開術 | 1 |
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。
最新の料金は料金表ページ、内容は各院にお問合せください。