いつもはなふさ皮膚科をご愛顧いただきありがとうございます。
2025年2月のはなふさ皮膚科美容施術実績をお知らせいたします。
三鷹院 459件
| BNLS | 3 |
| CO2 | 83 |
| HARG | 3 |
| アートメイク眉 | 2 |
| イソトレチノイン | 123 |
| エクソソーム | 2 |
| サブシジョン+CO2 | 4 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 1 |
| ジャルプロ | 8 |
| セルフピーリング | 11 |
| ピアス | 3 |
| ヒアルロン酸 | 4 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 3 |
| ピコトーニング | 16 |
| ピコレーザー | 29 |
| フォトルメッカ | 55 |
| プラセンタ注射 | 19 |
| ポテンツァダイヤモンドチップ | 4 |
| ポテンツァマックームナース | 14 |
| ポテンツァ赤み | 2 |
| ボトックス | 7 |
| マイクロボトックス | 3 |
| メソアクティス | 12 |
| 脱毛 | 32 |
| 脱毛メンズ | 16 |
新座院 268件
| CO2 | 64 |
| HIFUシャワー | 2 |
| HIFUナース | 4 |
| イソトレチノイン | 46 |
| コラーゲンピール | 2 |
| ダーマペンナース | 1 |
| ダブルピコ | 9 |
| ピアス | 7 |
| ヒアルロン酸 | 4 |
| ピコトーニング | 33 |
| ピコレーザー | 13 |
| ピコレーザータトゥー | 3 |
| フォト | 14 |
| プラセンタ注射 | 9 |
| ボトックス | 16 |
| メソアクティス | 20 |
| 脱毛 | 13 |
| 脱毛メンズ | 8 |
国分寺院 239件
| BNLS | 4 |
| CO2 | 18 |
| HARG | 1 |
| HIFUシャワー | 1 |
| イソトレチノイン | 38 |
| インフルエンザ | 1 |
| エクソソーム | 12 |
| サブシジョン+CO2 | 3 |
| セルフピーリング | 9 |
| テノール | 2 |
| ピアス | 4 |
| ヒアルロン酸 | 3 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 2 |
| ピーリング | 1 |
| ピコトーニング | 1 |
| ピコトリプル | 27 |
| ピコレーザー | 31 |
| フォト | 20 |
| プラセンタ注射 | 4 |
| プロファイロ | 2 |
| ポテンツァ | 1 |
| ポテンツァダイヤモンドチップ | 4 |
| ポテンツァマックームナース | 13 |
| ボトックス | 18 |
| メソアクティス | 3 |
| 脱毛 | 16 |
久我山院 142件
| CO2 | 29 |
| HARG | 2 |
| Qスイッチ | 2 |
| イソトレチノイン | 18 |
| サブシジョン+CO2 | 3 |
| セルフピーリング | 5 |
| ピアス | 3 |
| ヒアルロン酸 | 3 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 1 |
| フォト | 21 |
| プラセンタ注射 | 3 |
| ボトックス | 9 |
| メソナJ | 21 |
| レーザートーニング | 6 |
| 帯状疱疹ワクチン | 1 |
| 脱毛 | 15 |
志木院 308件
| CO2 | 71 |
| HARG | 2 |
| Qトーニング | 5 |
| イソトレチノイン | 79 |
| ウーバーピール | 4 |
| コラーゲンピール | 3 |
| ジュべルック | 1 |
| スネコス | 1 |
| ハイドラシャワー | 6 |
| ピアス | 3 |
| ヒアルロン酸 | 3 |
| ピーリング | 10 |
| フォト | 36 |
| プラセンタ注射 | 9 |
| ポテンツァマックーム | 9 |
| ボトックス | 7 |
| メソアクティス | 18 |
| リフテラ | 4 |
| 脱毛 | 25 |
| 脱毛メンズ | 12 |
大宮院 448件
| CO2 | 59 |
| CO2(ニキビ) | 1 |
| CO2フラクショナルレーザー | 1 |
| HARG | 2 |
| イソトレチノイン | 183 |
| エクソソーム | 8 |
| サブシジョン+CO2 | 23 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 6 |
| サブシジョンまたはCO2取り放題 | 10 |
| ダーマペンナース | 2 |
| ピーリング | 7 |
| セルフピーリング | 10 |
| ピアス | 3 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 18 |
| フォト | 74 |
| プラセンタ注射 | 4 |
| ポテンツァ | 3 |
| ポテンツァダイヤモンドチップ | 2 |
| ポテンツァマックーム | 13 |
| ボトックス | 2 |
| マイクロボトックス | 2 |
| メソナJ | 14 |
| 単純縫合 | 1 |
朝霞台院 249件
| CO2 | 80 |
| CO2(毛穴) | 3 |
| CO2フラクショナルレーザー | 1 |
| CO2取り放題 | 5 |
| HIFU | 1 |
| HIFUシャワー | 1 |
| Qスイッチ | 15 |
| アグネス | 1 |
| イソトレチノイン | 77 |
| エクソソーム | 1 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 1 |
| ダーマペン | 2 |
| ダーマペンナース | 3 |
| ヒアルロン酸 | 10 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 1 |
| ピーリング | 10 |
| フォト | 26 |
| プラセンタ注射 | 6 |
| ボトックス | 10 |
池袋院 279件
| CO2 | 9 |
| CO2(ニキビ跡) | 16 |
| CO2フラクショナルレーザー | 2 |
| HARG | 2 |
| イソトレチノイン | 128 |
| エクソソーム | 10 |
| ダーマペン | 1 |
| サブシジョン+CO2 | 27 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 17 |
| ヒアルロン酸 | 11 |
| ピコトーニング | 5 |
| ピコレーザー | 7 |
| フォト | 40 |
| プラセンタ注射 | 1 |
| ボトックス | 4 |
| マイクロボトックス | 1 |
新宿院 382件
| CO2 | 45 |
| CO2フラクショナルレーザーナース | 5 |
| CO2フラクショナルレーザーナース | 4 |
| HARG | 1 |
| Qスイッチ | 21 |
| イソトレチノイン | 223 |
| エクソソーム | 1 |
| ボトックス | 5 |
| ジュベルック | 4 |
| サブシジョン | 4 |
| サブシジョン+CO2 | 11 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 4 |
| サブシジョンまたはCO2取り放題 | 11 |
| トライフィル | 4 |
| ヒアルロン酸 | 1 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 3 |
| フォト | 38 |
| プラセンタ注射 | 2 |
京都院 297件
| CO2 | 11 |
| CO2フラクショナルレーザー | 1 |
| CO2フラクショナルレーザーナース | 1 |
| Qスイッチ | 2 |
| イソトレチノイン | 132 |
| エクソソーム | 17 |
| サブシジョン+CO2 | 24 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 17 |
| サブシジョンまたはCO2 | 6 |
| サブシジョンまたはCO2取り放題 | 5 |
| ポテンツァマックームナース | 11 |
| マイクロボトックス | 8 |
| ボトックス | 5 |
| HIFU | 2 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 22 |
| ポテンツァ赤み | 1 |
| フォト | 31 |
| ピアス | 1 |
なんば院 237件
| CO2 | 12 |
| フォト | 25 |
| イソトレチノイン | 122 |
| ピーリング | 2 |
| ピーリングセルフ | 1 |
| エクソソーム | 6 |
| CO2(毛穴) | 15 |
| サブシジョン | 2 |
| サブシジョン+CO2 | 14 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 12 |
| ヒアルロン酸 | 1 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 14 |
| ポテンツァナース | 2 |
| ポテンツァマックームナース | 2 |
| マイクロボトックス | 7 |
渋谷院 670件
| BNLS | 10 |
| CO2 | 10 |
| HARG | 2 |
| イソトレチノイン | 348 |
| エクソソーム | 35 |
| サブシジョン | 2 |
| サブシジョン+CO2 | 38 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 44 |
| サブシジョンまたはCO2取り放題 | 25 |
| ヒアルロン酸 | 10 |
| ボトックス | 2 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 32 |
| ピーリング | 2 |
| フォト | 54 |
| プラセンタ注射 | 1 |
| ポテンツァナース | 30 |
| ポテンツァマックームナース | 19 |
| マイクロボトックス | 6 |
名古屋院 219件
| CO2 | 16 |
| CO2(毛穴) | 6 |
| CO2フラクショナルレーザー | 1 |
| HARG | 2 |
| イソトレチノイン | 112 |
| エクソソーム | 1 |
| サブシジョン | 1 |
| サブシジョン+CO2 | 18 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 4 |
| ダーマペンナース | 1 |
| ピアス | 1 |
| ヒアルロン酸 | 1 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 10 |
| フォト | 22 |
| ポテンツァナース | 10 |
| ポテンツァマックームナース | 7 |
| ボトックス | 3 |
| マイクロボトックス | 3 |
福岡院 222件
| CO2 | 9 |
| 切除縫合 | 1 |
| イソトレチノイン | 103 |
| エクソソーム | 5 |
| サブシジョン+CO2 | 13 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 12 |
| サブシジョンまたはCO2取り放題 | 16 |
| CO2フラクショナルレーザー | 1 |
| ピーリングセルフ | 7 |
| ボトックス | 6 |
| ヒアルロン酸 | 11 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 12 |
| フォト | 15 |
| ポテンツァナース | 4 |
| ポテンツァマックームナース | 3 |
| マイクロボトックス | 4 |
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。
最新の料金は料金表ページ、内容は各院にお問合せください。